ZESPOŁY
BŁĘKITNI GŁÓWCZYCE
|
KATRINA GŁÓWCZYCE
|
YOU AND ME (SOKÓŁ SZCZYPKOWICE)
|
JANTARIA POBŁOCIE
|
PAJĄKI ZGOJEWO
|
ZKS KOMNINO
|
COSINUS
|
SÓJCZE WZGÓRZE
|
SZYBCY I WŚCIEKLI
|
ADAMSKI TEAM
|
BIZON WOLINIA
|
ENERGIA GŁÓWCZYCE
|
TABELA
MIEJSCE |
NAZWA ZESPOŁU |
MECZE |
PUNKTY |
BRAMKI |
I | JANTARIA POBŁOCIE | 11 | 27 | 62:34 |
II | BŁĘKITNI GŁÓWCZYCE | 11 | 22 | 69:42 |
III | YOU AND ME (SOKÓŁ SZCZYPKOWICE) | 11 | 22 | 77:33 |
IV | KATRINA GŁÓWCZYCE | 11 | 22 | 58:42 |
V | ZKS KOMNINO | 11 | 21 | 45:35 |
VI | OLDBOYS ADAMSKI TEAM | 11 | 21 | 41:32 |
VII | SZYBCY I WŚCIEKLI | 11 | 14 | 45:44 |
VIII | COSINUS | 11 | 12 | 48:64 |
IX | BIZON WOLINIA | 11 | 10 | 48:73 |
X | PAJĄKI ZGOJEWO | 11 | 9 | 52:60 |
XI | SÓJCZE WZGÓRZE | 11 | 9 | 42:67 |
XII | ENERGIA GŁÓWCZYCE | 11 | 6 | 36:87 |
KLASYFIKACJA STRZELCÓW
ZAWODNIK (ZESPÓŁ) |
BRAMKI |
Marcin Staszczuk (Jantaria Pobłocie)+2 | 23 |
Michał Syrnyk (Pająki Zgojewo)+2 | 22 |
Robert Ludko (Błękitni Główczyce)+3 | 20 |
Mateusz Stenka (You and Me Sokół Szczypkowice)+2 | 18 |
Maciej Formela (Bizon Wolinia)+2 | 16 |
Radosław Powideł (Katrina Główczyce) | 15 |
Radosław Spera (You and Me Sokół Szczypkowice)+1 | 15 |
Patryk Adamowicz (Szybcy Wściekli)+2 | 14 |
Przemysław Romowski (Błękitni Główczyce)+2 | 14 |
Bartek Skibiński (Sójcze Wzgórze)+1 | 14 |
Michał Giersz (Cosinus)+3 | 13 |
Piotr Terefenko (You and Me Sokół Szczypkowice)+2 | 12 |
Stanisław Zieliński (Katrina Główczyce)+1 | 12 |
Jacek Adamski (Adamski Team) | 11 |
Adrian Regiecki (Sójcze Wzgórze) | 11 |
Marcin Trukszyn (ZKS Komnino) | 11 |
Adrian Szamal (Błękitni Główczyce) | 11 |
Adam Hostyński (ZKS Komnino)+5 | 11 |
Bartłomiej Stenka (You and Me Sokół Szczypkowice)+1 | 11 |
Sławomi Hendzel (Bizon Wolinia) | 10 |
Tomasz Kwidziński (Jantaria Pobłocie) | 10 |
Grzegorz Stępniak (Katrina Główczyce) | 10 |
Radosław Terefenko (Energia Główczyce) | 9 |
Bartek Szabat (ZKS Komnino)+1 | 9 |
Konrad Czerwiński (Szybcy Wściekli)+3 | 9 |
Piotr Kwiecień (Cosinus) | 8 |
Michał Juśkiewicz (Katrina Główczyce) | 8 |
Krzysztof Szpakowicz (Szybcy Wściekli)+2 | 8 |
Rafał Wilga (Błękitni Główczyce)+1 | 8 |
Mateusz Loper (Energia Główczyce)+1 | 8 |
Przemysław Rogalski (Energia Główczyce) | 7 |
Radosław Nastały (Energia Główczyce)+2 | 7 |
Paweł Ślędak (Adamski Team)+2 | 7 |
Piotr Ryta (You and Me Sokół Szczypkowice) | 7 |
Miłosz Pawelczyk (Sójcze Wzgórze)+2 | 6 |
Kacper Stenka (You and Me Sokół Szczypkowice) | 6 |
Damian Gryglewicz (Pająki Zgojewo) | 6 |
Tomasz Sadowski(Adamski Team) | 6 |
Radosław Rueder (Bizon Wolinia) | 6 |
Hubert Sawicki (Cosinus) | 6 |
Adrian Mielewczyk (Jantaria Pobłocie) | 6 |
Patryk Rueder (Bizon Wolinia)+1 | 6 |
Mateusz Wenderski (Sójcze Wzgórze)+1 | 6 |
Przemek Żegleń (Szybcy Wściekli)+1 | 6 |
Łukasz Potyński (You and Me Sokół Szczypkowice)+2 | 6 |
Dawid Kurczaba (Pająki Zgojewo) | 5 |
Dominik Stencel (Jantaria Pobłocie) | 5 |
Sebastian Szynkielewski (Adamski Team) | 5 |
Marcin Felczak (Adamski Team) | 5 |
Kamil Iwanicki (Błękitni Główczyce)+2 | 5 |
Jacek Gregorek (Cosinus) | 4 |
Przemek Lewiński (Jantaria Pobłocie) | 4 |
Adrian Sirocki (Sójcze Wzgórze) | 4 |
Dominik Wielgus (Błękitni Główczyce) |
4 |
Marcin Górski (Pająki Zgojewo) | 4 |
Kamil Zabiegły (Szybcy Wściekli)+2 | 4 |
Marek Skibiński (Katrina Główczyce) | 4 |
Paweł Orynycz (ZKS Komnino) | 4 |
Tomasz Żółć (Jantaria Pobłocie) | 4 |
Michał Klamerus (Jantaria Pobłocie) | 4 |
Piotr Makowiecki (Cosinus) | 4 |
Maciej Żłobiński (Błękitni Główczyce) | 4 |
Mateusz Bewersdorf (Cosinus)+3 | 4 |
Dariusz Stencel (Bizony Wolinia)+1 | 4 |
Łukasz Stolarski (Pająki Zgojewo)+1 | 4 |
Andrzej Grzesik (Pająki Zgojewo)+1 | 4 |
Arkadiusz Chustak (Katrina Główczyce)+1 | 4 |
Marek Kamiński (Bizon Wolinia)+1 | 3 |
Marcin Grzesik (Pająki Zgojewo) | 3 |
Marek Dawidowski (Bizon Wolinia) | 3 |
Mariusz Wójtowicz (ZKS Komnino) | 3 |
Adam Mielewczyk (Jantaria Pobłocie)+1 | 3 |
Maciej Ciarka (Adamski Team) | 2 |
Marcin Klawikowski (Jantaria Pobłocie) | 2 |
Daniel Gesek (Cosinus)+1 | 2 |
Mirosław Hegemens (Pająki Zgojewo) | 2 |
Zbigniew Nastały (Błękitni Główczyce) | 2 |
Tomasz Trukszyn (ZKS Komnino)+1 | 2 |
Przemysław Osowski (ZKS Komnino) | 2 |
Patryk Blank (ZKS Komnino) | 2 |
Tomasz Adkonis (Adamski Team) | 2 |
Sebastian Łyszyk (Energia Główczyce) | 2 |
Paweł Bolenajc (Cosinus) | 2 |
Jacek Jędrych (Oldboys Adamski Team) | 2 |
Marcin Dyl (Cosinus) | 2 |
Janusz Koprowicz (Katrina Główczyce) | 1 |
Bartłomiej Gesek (Cosinus) | 1 |
Jakub Suder (Szybcy Wściekli) | 1 |
Rafał Zieliński (You and Me Sokół Szczypkowice)+1 | 1 |
Norbert Klein (Błękitni Główczyce) | 1 |
Dariusz Smuraga (Katrina Główczyce) | 1 |
Cezary Malinowski (Adamski Team) | 1 |
Damian Kuchniak (Energia Główczyce) | 1 |
Tomasz Iwanicki (Pająki Zgojewo)+1 | 1 |
Cezary Wiktorzak (Sybcy Wściekli) | 1 |
Marcin Wielgus (Katrina Główczyce) | 1 |
Mariusz Wenderski (Pająki Zgojewo) | 1 |
Przemysław Milewczyk (Cosinus) | 1 |
Michał Czerwiński (Szybcy Wściekli) | 1 |
Patryk Zieliński (You and Me Sokół Szczypkowice)+1 | 1 |
Tomasz Król (Katrina Główczyce) | 1 |
ROZKŁAD KOLEJEK
I Kolejka X Gminnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej (6 grudnia 2014r.):
ZKS Komnino - Cosinus 5:1
Katrina Główczyce ? Bizon Wolinia 12:2
Błękitni Główczyce ? Energia Główczyce 12:1
Oldboys Adamski Team - You and Me Sokół Szczypkowice 1:5
Jantaria Pobłocie - Szybcy Wściekli 6:3
Pająki Zgojewo - Sójcze Wzgórze 5:2
Przeczytaj relację z I kolejki
II Kolejka X Gminnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej (13 grudnia 2014r.):
Szybcy Wściekli - Cosinus 5:3
Oldboys Adamski Team - Sójcze Wzgórze 4:2
You and Me Sokół Szczypkowice ? Bizon Wolinia 11:1
Błękitni Główczyce - Jantaria Pobłocie 2:5
Pająki Zgojewo - ZKS Komnino 3:5
Katrina Główczyce ? Energia Główczyce 7:4
Przeczytaj relację z II kolejki
III Kolejka X Gminnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej (20 grudnia 2014r.):
Błekitni Główczyce - Szybcy Wściekli 5:3
ZKS Komnino - Oldboys Adamski Team 3:2
Sójcze Wzgórze ? Bizon Wolinia 5:8
Katrina Główczyce - Jantaria Pobłocie 1:4
Pająki Zgojewo - Cosinus 12:4
You and Me Sokół Szczypkowice ? Energia Główczyce 13:3
Przeczytaj relację z III kolejki
IV Kolejka X Gminnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej (3 stycznia 2015r.)
ZKS Komnino ? Bizon Wolinia 3:6
Katrina Główczyce - Szybcy Wsciekli 4:6
Oldboys Adamski Team - Pająki Zgojewo 4:3
You and Me Sokół Szczypkowice - Jantaria Pobłocie 5:6
Błękitni Główczyce - Cosinus 10:3
Energia Główczyce - Sójcze Wzgórze 2:3
Przeczytaj relację z IV kolejki
V Kolejka X Gminnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej (10 stycznia 2015r.)
You and Me Sokół Szczypkowice - Szybcy Wściekli 1:1
ZKS Komnino ? Energia Główczyce 3:6
Katrina Główczyce - Błękitni Główczyce 4:4
Oldboys Adamski Team - Cosinus 4:1
Sójcze Wzgórze - Jantaria Pobłocie 3:5
Bizon Wolinia - Pająki Zgojewo 7:4
VI Kolejka X Gminnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej (17 stycznia 2015r.)
Sójcze Wzgórze - Szybcy Wściekli 6:2
Katrina Główczyce - Cosinus 5:2
Błękitni Główczyce - You and Me Sokół Szczypkowice 2:0
Energia Główczyce - Pająki Zgojewo 2:4
Jantaria Pobłocie - ZKS Komnino 4:1
Bizon Wolinia - Oldboys Adamski Team 2:4
Przeczytaj relację z VI kolejki
VII Kolejka X Gminnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej (24 stycznia 2015r.)
Oldboys Adamski Team ? Energia Główczyce 11:2
Sójcze Wzgórze - Błękitni Główczyce 5:4
ZKS Komnino - Szybcy Wściekli 4:2
Katrina Główczyce - You and Me Sokół Szczypkowice 4:8
Pająki Zgojewo - Jantaria Pobłocie 3:4
Bizon Wolinia - Cosinus 3:8
Przeczytaj relację z VII kolejki
VIII Kolejka X Gminnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej (31 stycznia 2015r.)
Energia Główczyce ? Bizon Wolinia 9:3
Sójcze Wzgórze - Katrina Główczyce 4:9
You and Me Sokół Szczypkowice - Cosinus 10:2
Oldboys Adamski Team - Jantaria Pobłocie 2:1
Szybcy Wściekli - Pająki Zgojewo 6:3
ZKS Komnino - Błękitni Główczyce 6:2
Przeczytaj relację z VIII kolejki
IX Kolejka X Gminnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej (7 lutego 2015r.)
You and Me Sokół Szczypkowice - Sójcze Wzgórze 12:4
ZKS Komnino - Katrina Główczyce 4:6
Szybcy Wściekli - Oldboys Adamski Team 3:5
Pająki Zgojewo - Błękitni Główczyce 8:13
Energia Główczyce - Cosinus 3:7
Jantaria Pobłocie ? Bizon Wolinia 10:7
X Kolejka X Gminnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej (14 lutego 2015r.)
Bizon Wolinia - Szybcy Wściekli 4:4
Błękitni Główczyce - Oldboys Adamski Team 7:2
Energia Główczyce - Jantaria Pobłocie 1:14
Pająki Zgojewo - Katrina Główczyce 2:3
Sójcze Wzgórze - Cosinus 4:11
ZKS Komnino - You and Me Sokół Szczypkowice 4:2
XI Kolejka X Gminnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej (21 lutego 2015r.)
Błękitni Główczyce ? Bizon Wolinia 8:5
ZKS Komnino - Sójcze Wzgórze 7:4
Szybcy Wściekli ? Energia Główczyce 10:3
Pająki Zgojewo - You and Me Sokół Szczypkowice 5:10
Jantaria Pobłocie - Cosinus 3:6
Katrina Główczyce - Oldboys Adamski Team 3:2