14 zespołów podzielonych na dwie przystąpiło w tym roku do zmagań o tytuł najlepszej drużyny w IX Gminnym Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Główczyce. 11-12 stycznia odbędzie się pierwsza runda, a 18-19 stycznia runda rewanżowa, podczas których drużyny grają systemem każdy z każdym w ramach swoich grup.
Następnie, po 3 najlepsze drużyny z grupy awansują do ścisłego finału, w którym 25 stycznia rozstrzygną walkę o tytuł mistrzowski. Rozgrywki finałowe również zostaną rozegrane w ramach grupy, tak by każda z drużyn mogła wykazać się umiejętnościami i walczyć do końca o tytuł.
Zapraszamy do obejrzenia strony poświęconej turniejowi.
GRUPA A
POLONEZ BOBROWNIKI |
BAR POD DZIKIEM |
SŁUPIA KWAKOWO |
| |
|
|
KASZUBIA RZUSZCZE |
KATRINA GŁÓWCZYCE |
SOKÓŁ SZCZYPKOWICE |
| |
|
|
JANTARIA POBŁOCIE |
||
| |
GRUPA B
HURAGAN GŁÓWCZYCE |
RTS GŁÓWCZYCE |
GOLD CASH LOMBARDIA |
BŁĘKITNI GŁÓWCZYCE |
AKTYWNA FABRYKA |
BRASILIA POTĘGOWO |
OLDBOYS ADAMSKI TEAM |
||
TABELA FINAŁY (28.01.2015 r.)
MIEJSCE |
NAZWA ZESPOŁU |
MECZE |
PUNKTY |
BRAMKI |
| I | SOKÓŁ SZCZYPKOWICE | 5 | 10 | 15:6 |
| II | KATRINA GŁÓWCZYCE | 5 | 10 | 11:7 |
| III | BŁĘKITNI GŁÓWCZYCE | 5 | 10 | 16:6 |
| IV | JANTARIA POBŁOCIE | 5 | 5 | 4:6 |
| V | AKTYWNA FABRYKA | 5 | 4 | 5:21 |
| VI | OLDBOYS ADAMSKI TEAM | 5 | 3 | 6:8 |
TABELA GRUPA A (aktualizacja 20.01.2014 r.)
MIEJSCE |
NAZWA ZESPOŁU |
MECZE |
PUNKTY |
BRAMKI |
| I | JANTARIA POBŁOCIE | 12 | 27 | 18-6 |
| II | KATRINA GŁÓWCZYCE | 12 | 26 | 19-7 |
| III | SOKÓŁ SZCZYPKOWICE | 12 | 22 | 14-8 |
| IV | BAR POD DZIKIEM | 12 | 20 | 21-14 |
| V | POLONEZ BOBROWNIKI | 12 | 11 | 8-11 |
| VI | KASZUBIA RZUSZCZE | 12 | 5 | 10-28 |
| VII | SŁUPIA KWAKOWO | 12 | 5 | 7-21 |
TABELA GRUPA B (aktualizacja 20.01.2014 r.)
MIEJSCE |
NAZWA ZESPOŁU |
MECZE |
PUNKTY |
BRAMKI |
| I | BŁĘKITNI GŁÓWCZYCE | 12 | 28 | 30-7 |
| II | OLDBOYS ADAMSKI TEAM | 12 | 24 | 26-7 |
| III | AKTYWNA FABRYKA | 12 | 23 | 22-11 |
| IV | GOLD CASH LOMBARDIA | 12 | 22 | 23-23 |
| V | HURAGAN GŁÓWCZYCE | 12 | 13 | 16-24 |
| VI | BRASILIA POTĘGOWO | 12 | 11 | 10-21 |
| VII | RTS GŁÓWCZYCE | 12 | 0 | 5-38 |
NAJLEPSI STRZELCY (aktualizacja 20.01.2014 r.)
ZAWODNIK (ZESPÓŁ) |
BRAMKI |
| Adrian Szamal (Błękitni Główczyce) | 17 |
| Mateusz Stenka (Sokół Szczypkowice) | 13 |
| Marek Skibiński (Katrina Główczyce) | 13 |
| Jacek Adamski (Oldboys Adamski Team) | 11 |
| Bartłomiej Gesek (Aktywna Fabryka) | 11 |
| Robert Ludko (Błękitni Główczyce) | 10 |
| Jacek Stępkowski (Sokół Szczypkowice) | 10 |
| Kamil Iwanicki (Błękitni Główczyce) | 9 |
| Stanisław Zieliński (Katrina Główczyce) |
7 |
| Piotr Kwiecień (Gold Cash Lombardia) | 7 |
| Dawid Przełuski (Aktywna Fabryka) | 7 |
| Adam Sokołowski (Oldboys Adamski Team) | 6 |
| Szymon Budziński (Bar Pod Dzikiem) | 6 |
| Paweł Bolenajc (Aktywna Fabryka) | 6 |
| Arkadiusz Kosieradzki (Bar Pod Dzikiem) | 5 |
| Adam Mielewczyk (Jantaria Pobłocie) | 5 |
| Piotr Ryta (Huragan Główczyce) | 5 |
| Adrian Mielewczyk (Jantaria Pobłocie) | 5 |
| Michał Juśkiewicz (Katrina Główczyce) | 5 |
| Krzysztof Kolasiński (Oldboys Adamski Team) | 4 |
| Józef Rudnicki (Oldboys Adamski Team) | 4 |
| Paweł Domański (Jantaria Pobłocie) | 4 |
| Przemysław Lewiński (Jantaria Pobłocie) | 4 |
| Przemysław Romowski (Błękitni Główczyce) | 4 |
| Maciej Jędrzejczyk (Huragan Główczyce) | 4 |
| Marcin Wielgus (Katrina Główczyce) | 4 |
| Mateusz Lembowicz (Bar Pod Dzikiem) | 4 |
| Dominik Felczak (Kaszubia Rzuszcze) | 4 |
| Michał Syrnyk (Polonez Bobrowniki) | 3 |
| Wiktor Moćko (Gold Cash Lombardia) | 3 |
| Jarosław Burak (Oldboys Adamski Team) | 3 |
| Wojciech Wójcik (Gold Cash Lombardia) | 3 |
| Edward Marcol (Gold Cash Lombardia) | 3 |
| Rafał Wilga (Huragan Główczyce) | 3 |
| Radosław Powideł (Błękitni Główczyce) | 3 |
| Radosław Nastały (Kaszubia Rzuszcze) | 3 |
| Marek Wasiak (Słupia Kwakowo) | 3 |
| Konrad Czerwiński (Brasilia Potęgowo) | 2 |
| Dawid Przełuski (Aktywna Fabryka) | 2 |
| Marcin Górski (Polonez Bobrowniki) | 2 |
| Barłomiej Skibiński (Huragan Główczyce) | 2 |
| Damian Gafka (Brasilia Potęgowo) | 2 |
| Robert Zaczek (Gold Cash Lombardia) | 2 |
| Michał Podgórny (Gold Cash Lombardia) | 2 |
| Andrzej Dąbrowski (RTS Główczyce) | 2 |
| Adrian Sirocki (Huragan Główczyce) | 2 |
| Rafał Wilga (Huragan Główczyce) | 2 |
| Maciej Formela (Jantaria Pobłocie) | 2 |
| Radosław Spera (Sokół Szczypkowice) | 2 |
| Tomasz Waśkiewicz (Kaszubia Rzuszcze) | 2 |
| Kamil Setny (Polonez Bobrowniki) | 2 |
| Paweł Domański (Jantaria Pobłocie) | 2 |
| Tomasz Ślusarz (Słupia Kwakowo) | 2 |
| Ariel Suduł (Oldboys Adamski Team) | 2 |
| Jakub Suder (Brasilia Potęgowo) | 2 |
| Przemysław Rogalski (Kaszubia Rzuszcze) | 1 |
| Sebastian Łyszyk (RTS Główczyce) | 1 |
| Maciej Żłobiński (Błękitni Główczyce) | 1 |
| Jarosław Rybak (Słupia Kwakowo) | 1 |
| Mateusz Wnuczyński (Słupia Kwakowo) | 1 |
| Michał Suder (Brasilia Potęgowo) | 1 |
| Rafał Jaskólski (Bar Pod Dzikiem) | 1 |
| Dariusz Czechowski (Bar Pod Dzikiem) | 1 |
| Adam Kwidziński (Błękitni Główczyce) | 1 |
| Cezary Malinowski (Oldboys Adamski Team) | 1 |
| Jacek Osman (Aktywna Fabryka) | 1 |
| Krystian Klawikowski (Aktywna Fabryka) | 1 |
| Dawid Kurczaba (Polonez Bobrowniki) | 1 |
| Damian Nowak (Aktywna Fabryka) | 1 |
| Seweryn Pawelczyk (Błękitni Główczyce) | 1 |
| Bartłomiej Stenka (Bar Pod Dzikiem) | 1 |
| Kamil Bilicki (Gold Cash Lombardia) | 1 |
| Jakub Ulewicz (RTS Główczyce) | 1 |
| Łukasz Podlasiak (Bar Pod Dzikiem) | 1 |
| Maciej Zajkowski (RTS Główczyce) | 1 |
| Piotr Terefenko (Bar Pod Dzikiem) | 1 |
| Tomasz Szerszenowicz (Bar Pod Dzikiem) | 1 |
| Dariusz Smuraga (Katrina Główczyce) | 1 |
| Tomasz Kwidzińśki (Jantaria Pobłocie) | 1 |
| Tomasz Okrój (Sokół Szczypkowice) | 1 |
| Patryk Zieliński (Sokół Szczypkowice) | 1 |
| Sławomir Hendzel (Sokół Szczypkowice) | 1 |
ROZKŁAD KOLEJEK
I KOLEJKA GRUPA A - 11.01.2014 r.
| 1 | Bar Pod Dzikiem Ustka ? Jantaria Pobłocie | 0:1 |
| 2 | Słupia Kwakowo ? Sokół Szczypkowice | 0:2 |
| 3 | Kaszubia Rzuszcze ? Katrina Główczyce | 1:2 |
| 4 | Polonez Bobrowniki ? Jantaria Pobłocie | 1:0 |
| 5 | Bar Pod Dzikiem Ustka ? Katrina Główczyce | 0:2 |
| 6 | Słupia Kwakowo ? Kaszubia Rzuszcze | 1:1 |
| 7 | Polonez Bobrowniki ? Sokół Szczypkowice | 0:2 |
| 8 | Jantaria Pobłocie ? Katrina Główczyce | 0:0 |
| 9 | Bar Pod Dzikiem Ustka ? Słupia Kwakowo | 3:2 |
| 10 | Polonez Bobrowniki ? Katrina Główczyce | 1:3 |
| 11 | Sokół Szczypokowice ? Kaszubia Rzuszcze | 1:0 |
| 12 | Jantaria Pobłocie ? Słupia Kwakowo | 2:0 |
| 13 | Polonez Bobrowniki ? Kaszubia Rzuszcze | 0:0 |
| 14 | Katrina Główczyce ? Słupia Kwakowo | 3:1 |
| 15 | Sokół Szczypkowice ? Bar Pod Dzikiem Ustka | 2:0 |
| 16 | Polonez Bobrowniki ? Słupia Kwakowo | 1:1 |
| 17 | Kaszubia Rzuszcze ? Bar Pod Dzikiem Ustka | 2:4 |
| 18 | Sokół Szczypkowice ? Jantaria Pobłocie | 0:1 |
| 19 | Polonez Bobrowniki ? Bar Pod Dzikiem Ustka | 0:2 |
| 20 | Katrina Główczyce ? Sokół Szczypkowice | 0:1 |
| 21 | Kaszubia Rzuszcze ? Jantaria Pobłocie | 0:4 |
I KOLEJKA GRUPA B - 12.01.2014 r.
| 1 | RTS Główczyce ? Oldboys Adamski Team | 0:3 |
| 2 | Gold Cash Lombardia ? Brasilia Potęgowo | 3:2 |
| 3 | Błękitni Główczyce ? Aktywna Fabryka | 0:0 |
| 4 | Huragan Główczyce ? Oldboys Adamski Team | 0:4 |
| 5 | RTS Główczyce ? Aktywna Fabryka | 1:4 |
| 6 | Gold Cash Lombardia ? Błękitni Główczyce | 0:5 |
| 7 | Huragan Główczyce ? Brasilia Potegowo | 1:1 |
| 8 | Oldboys Adamski Team ? Aktywna Fabryka | 0:0 |
| 9 | RTS Główczyce ? Gold Cash Lombardia | 0:3 |
| 10 | Huragan Główczyce ? Aktywna Fabryka | 1:2 |
| 11 | Brasilia Potęgowo ? Błękitni Główczyce | 0:2 |
| 12 | Oldboys Adamski Team ? Gold Cash Lombardia | 1:3 |
| 13 | Huragan Główczyce ? Błękitni Główczyce | 2:1 |
| 14 | Aktywna Fabryka - Gold Cash Lombardia | 0:5 |
| 15 | Brasilia Potęgowo ? RTS Główczyce | 0:3 |
| 16 | Huragan Główczyce ? Gold Cash Lombardia | 1:3 |
| 17 | Błękitni Główczyce ? RTS Główczyce | 7:2 |
| 18 | Brasilia Potęgowo ? Oldboys Adamski Team | 5:0 |
| 19 | Huragan Główczyce ?RTS Główczyce | 1:0 |
| 20 | Aktywna Fabryka ? Brasilia Potęgowo | 0:1 |
| 21 | Błękitni Główczyce ? Oldboys Adamski Team | 1:0 |
II KOLEJKA GRUPA A - 19.01.2014
| 1 | Kaszubia Rzuszcze ? Bar Pod Dzikiem Ustka | 1:6 |
| 2 | Katrina Główczyce ? Polonez Bobrowniki | 1:1 |
| 3 | Sokół Szczypkowice ? Jantaria Pobłocie | 0:1 |
| 4 | Słupia Kwakowo ? Bar Pod Dzikiem Ustka | 0:0 |
| 5 | Kaszubia Rzuszcze ? Jantaria Pobłocie | 1:3 |
| 6 | Katrina Główczyce ? Sokół Szczypkowice | 2:0 |
| 7 | Polonez Bobrowniki ? Słupia Kwakowo | 1:1 |
| 8 | Bar Pod Dzikiem Ustka - Jantaria Pobłocie | 2:2 |
| 9 | Kaszubia Rzuszcze ? Katrina Główczyce | 0:1 |
| 10 | Słupia Kwakowo ? Jantaria Pobłocie | 1:1 |
| 11 | Sokół Szczypkowice ? Polonez Bobrowniki | 0:0 |
| 12 | Bar Pod Dzikiem Ustka ? Katrina Główczyce | 0:1 |
| 13 | Słupia Kwakowo ? Sokół Szczypkowice | 0:2 |
| 14 | Katrina Główczyce ? Jantaria Pobłocie | 1:2 |
| 15 | Kaszubia Rzuszcze ? Polonez Bobrowniki | 1:3 |
| 16 | Katrina Główczyce ? Słupia Kwakowo | 3:0 |
| 17 | Kaszubia Rzuszcze - Sokół Szczypkowice | 1:3 |
| 18 | Polonez Bobrowniki - Bar Pod Dzikiem Ustka | 0:1 |
| 19 | Słupia Kwakowo - Kaszubia Rzuszcze | 0:2 |
| 20 | Jantaria Pobłocie - Polonez Bobrowniki | 1:0 |
| 21 | Sokół Szczypkowice ? Bar Pod Dzikiem Ustka | 1:3 |
II KOLEJKA GRUPA B - 18.01.2014
| 1 | Huragan Główczyce ? Gold Cash Lombardia | 1:4 |
| 2 | Błękitni Główczyce ? Oldboys Adamski Team | 2:0 |
| 3 | Aktywna Fabryka ? Brasilia Potęgowo | 1:0 |
| 4 | Huragan Główczyce ?RTS Główczyce | 4:0 |
| 5 | Gold Cash Lombardia ? Brasilia Potęgowo | 4:0 |
| 6 | Aktywna Fabryka ? Błękitni Główczyce | 1:4 |
| 7 | RTS Główczyce ? Oldboys Adamski Team | 0:4 |
| 8 | Huragan Główczyce ? Brasila Potęgowo | 3:0 |
| 9 | Gold Cash Lombardia ? Błękitni Główczyce | 0:4 |
| 10 | Brasilia Potęgowo ? RTS Główczyce | 2:0 |
| 11 | Oldboys Adamski Team ? Aktywna Fabryka | 2:1 |
| 12 | Huragan Główczyce ? Błękitni Główczyce | 3:0 |
| 13 | Aktywna Fabryka - RTS Główczyce | 3:0 |
| 14 | Brasilia Potęgowo ? Błękitni Główczyce | 1:0 |
| 15 | Oldboys Adamski Team? Gold Cash Lombardia | 1:1 |
| 16 | Błękitni Główczyce ? RTS Główczyce | 2:1 |
| 17 | Aktywna Fabryka ? Gold Cash Lombardia | 0:1 |
| 18 | Huragan Główczyce ? Oldboys Adamski Team | 0:3 |
| 19 | RTS Główczyce ? Gold Cash Lombardia | 1:3 |
| 20 | Brasilia Potęgowo ? Oldboys Adamski Team | 1:1 |
| 21 | Aktywna Fabryka ? Huragan Główczyce | 4:2 |
FINAŁY - 25.01.2014
| 1 | Błękitni Główczyce - Sokół Szczypkowice | 1:1 |
| 2 | Oldboys Adamski Team ? Katrina Główczyce | 1:2 |
| 3 | Aktywna Fabryka ? Jantaria Pobłocie | 1:1 |
| 4 | Błękitni Główczyce ? Katrina Główczyce | 1:3 |
| 5 | Sokół Szczypkowice ? Jantaria Pobłocie | 0:1 |
| 6 | Oldboys Adamski Team ? Aktywna Fabryka | 0:1 |
| 7 | Błękitni Główczyce ? Jantaria Pobłocie | 3:2 |
| 8 | Katrina Główczyce ? Aktywna Fabryka | 5:2 |
| 9 | Sokół Szczypkowice ? Oldboys Adamski Team | 5:3 |
| 10 | Błękitni Główczyce ?Aktywna Fabryka | 9:0 |
| 11 | Jantaria Pobłocie ? Oldboys Adamski Team | 0:2 |
| 12 | Katrina Głóczyce ? Sokół Szczypkowice | 1:4 |
| 13 | Błękitni Główczyce ? Oldboys Adamski Team | 2:0 |
| 14 | Aktywna Fabryka ? Sokół Szczypkowice | 1:6 |
| 15 | Jantaria Pobłocie ? Katrina Główczyce | 0:0 |







