W miniony weekend, w dniach 9-10 marca, odbył się dwudniowy Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Główczyce dla zawodników niezrzeszonych. W turnieju wzięło udział sześć zespołów: Katrina, Cosinus Słupsk, Pająki Zgojewo, Dream Team Rumsko, Energia oraz grająca w zastępstwie zespołu, który w ostatniej chwili zrezygnował, drużyna Błękitnych Główczyce.
Inicjatorem i organizatorem turnieju był Przewodniczący Rady Gminy Główczyce, Pan Michał Matkowski, którego wsparli przy organizacji również działacze Klubu Sportowego "Błękitni Główczyce" - Wiesław Wielgus oraz Zdzisław Lange.
Zawody były rozgrywane systemem konfrontacji wszystkich zespołów między sobą, wraz z rundą rewanżową rozegraną drugiego dnia turnieju. Zacięta, lecz sportowa rywalizacja pozwoliła wyłonić zwycięzców rozgrywek, w których triumfował zespół Cosinus Słupsk. Wyprzedził on nieznacznie zespoły Katriny, grającej bardzo równo przez oba dni oraz ekipę Pająków Zgojewo, którzy po wspaniałej formie w sobotę, zakończonej kompletem zwycięstw zupełnie nie poradzili sobie z presją drugiego dnia rozgrywek.
Za najlepszego zawodnika turnieju został uznany Marcin Klimaszewski, a najlepszym bramkarzem wskazano Kamila Dadacza. Za grę Fair-Play nagrodzony został zwycięzca rozgrywek - zespół Cosinus Słupsk.
Zespoły biorące udział w zawodach:
Wyniki wszystkich spotkań:
Rozkład spotkań | Wynik meczu sobotniego | Wynik meczu rewanżowego |
Katrina - Cosinus Słupsk | 2:2 | 2:4 |
Energia - Błękitni Główczyce | 1:5 | 0:3 |
Dream Team Rumsko - Pająki Zgojewo | 1:2 | 2:2 |
Katrina - Błękitni Główczyce | 6:2 | 3:1 |
Dream Team Rumsko - Cosinus Słupsk | 0:6 | 2:6 |
Pająki Zgojewo - Energia | 3:0 | 1:2 |
Dream Team Rumsko - Katrina | 1:3 | 2:2 |
Energia - Cosinus Słupsk | 1:7 | 2:4 |
Pająki Zgojewo - Błękitni Główczyce | 2:1 | 3:1 |
Energia - Katrina | 1:2 | 0:6 |
Pająki Zgojewo - Cosinus Słupsk | 2:0 | 1:4 |
Dream Team Rumsko - Błękitni Główczyce | 2:3 | 2:3 |
Pająki Zgojewo - Katrina | 1:0 | 2:3 |
Energia - Dream Team Rumsko | 1:2 | 1:0 |
Cosinus Słupsk - Błękitni Główczyce | 6:1 | 3:3 |
Tabela z punktacją wygląda następująco:
ZESPÓŁ | BRAMKI SOBOTA | PUNKTY SOBOTA | BRAMKI NIEDZIELA | PUNKTY NIEDZIELA | BRAMKI OGÓLNIE | SUMA PUNKTÓW |
COSINUS SŁUPSK | 13-7 | 10 | 21-10 | 13 | 34-17 | 23 |
KATRINA | 21-6 | 10 | 16-9 | 10 | 37-15 | 20 |
PAJĄKI ZGOJEWO | 10-2 | 15 | 9-12 | 4 | 19-14 | 19 |
BŁĘKITNI GŁÓWCZYCE | 11-17 | 6 | 11-11 | 7 | 22-28 | 13 |
ENERGIA | 4-19 | 0 | 5-14 | 6 | 9-33 | 6 |
DREAM TEAM RUMSKO | 6-15 | 3 | 8-13 | 2 | 14-28 | 5 |
Tekst i zdjęcia: Paweł Żmuda